
水务集团每周水质公告:2022.7.21
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-07-21 14:16:45
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | ||
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 2.30 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
环翠区鲸园街道高山街2号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | |
环翠区青岛北路华新园2号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | |
环翠区崂山路17号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |
环翠区公园路5号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | |
临港区苘山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区望岛莱西路10号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 2.29 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区统一路63号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | |
环翠区海滨中路与即墨路交汇处西北附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区西北山路3号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区文化中路与奈古山路交汇处东南附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |
环翠区新威路128号 | 0.57 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 7 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区古寨西路172号 | 0.14 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
环翠区渔港路2号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.20 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
环翠区渔港路68号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年7月21日。 |