
水务集团每周水质公告:2022.7.29
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-07-29 09:35:55
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区环海路219号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区钦村路30号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
经开区深圳路68号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | |
高级区沈阳路57-61号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | |
经开区大庆路175号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |
花园中路10号附近 | 0.66 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | |
经开区青岛中路164号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | |
经开区海疃路20号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 2.36 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 2.27 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.86 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 4.00 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年7月29日。 |