
水务集团每周水质公告:2022.7.15
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-07-15 08:51:04
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.10 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区同德路256号附近 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 4 | 未检出 | 0.05 | |
高级区沈阳路57-61号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 2.10 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区莱西路10号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.09 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.13 | <5 | 无任何臭和味 | 2.10 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
临港区苘山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.12 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
花园中路10号附近 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区青岛中路164号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区桥头镇桥兴路与桥顺路交汇处西北附近 | 0.88 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 3 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.50 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区齐鲁大道80号 | 0.13 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区渔港路2-5号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 2.24 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区环海路219号 | 0.55 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年7月15日。 |