水务集团每周水质公告:2024.12.13
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-12-13 15:31:31
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区深圳路68号 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区大庆路175号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区海疃路20号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.49 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区文化中路86号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.17 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
花园中路10号附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.13 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区渔港路76号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区莱西路10号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年12月13日。 |