水务集团每周水质公告:2024.12.20
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-12-20 10:15:39
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠楼街道办事处 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区新威路128号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.08 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛中路31号 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区顺河街89号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.08 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区统一路395号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区崂山路17号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.91 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区海埠路58号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年12月20日。 |