
水务集团每周水质公告:2023.7.14
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-07-14 07:56:39
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
花园中路10号附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
环翠区莱西路10号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |
经技区上海路58号 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
刘公岛岛内 | 0.13 | <5 | 无任何臭和味 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
环翠区莱西路10号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年7月14日。 |