
水务集团每周水质公告:2023.7.21
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-07-21 11:15:38
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区西北山路3号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区统一路438号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区统一路1743号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.48 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区渔港路76号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
经开区深圳路68号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区莱西路10号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区崂山路17号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区钦村路30号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区统一路395号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |
经开区大庆路175号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | |
经开区海疃路20号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.30 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.25 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | |
环翠区公园路5号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.48 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年7月21日。 |