水务集团每周水质公告:2023.11.3
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-11-03 15:33:59
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区和平路96号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区顺河街89号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区崂山路17号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区钦村路30号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区文化中路86号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
花园中路10号附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区西北山路3号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.33 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.43 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年11月3日。 |