水务集团每周水质公告:2023.11.10
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-11-10 14:17:11
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
环翠区长江路236号 | 0.50 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
花园中路10号附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.39 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区莱西路10号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.43 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.28 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.34 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.18 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区上海路58号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.27 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年11月10日。 |