水务集团每周水质公告:2024.9.14
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-09-14 08:23:38
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区海疃路20号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.13 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区钦村路30号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 4 | 未检出 | 0.07 | |
花园中路10号附近 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区西北山路3号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区文化中路86号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经开区海埠路58号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区长江路236号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年9月14日。 |