水务集团每周水质公告:2024.9.20
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-09-20 16:07:34
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区深圳路68号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区大庆路175号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区海疃路20号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区文化中路86号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.09 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 2.05 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区渔港路76号 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区高山街2号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 2.19 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区莱西路10号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年9月20日。 |