您当前的位置:首页-水质信息-水务集团2025年12月全分析报告(含出厂水、管网水)
水务集团2025年12月全分析报告(含出厂水、管网水)
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-12-26 14:28:35
| 威海市水务集团有限公司2025年12月水质公告 | |||||||
| 序号 | 监测点 | 环翠区海滨北路53号 | 崮山水厂出厂水 | 蔄山水厂出厂水 | 柳林水厂出厂水 | 龙山水厂出厂水 | |
| 项目 | 标准 | ||||||
| 1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.23 | 0.45 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.83 | 7.78 | 7.77 | 7.67 | 7.72 |
| 6 | 总硬度 | ≤450mg/L | 146 | 152 | 132 | 142 | 153 |
| 7 | 铝 | ≤0.2mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.021 | <0.003 | <0.003 |
| 8 | 铁 | ≤0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 9 | 锰 | ≤0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 10 | 铜 | ≤1.0mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 11 | 锌 | ≤1.0mg/L | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 12 | 硫酸盐(以SO₄²⁻计) | ≤250mg/L | 46.7 | 47.3 | 48.0 | 45.6 | 57.8 |
| 13 | 氯化物 | ≤250mg/L | 48.8 | 56.0 | 45.0 | 40.7 | 43.3 |
| 14 | 溶解性总固体/可溶物 | ≤1000mg/L | 272 | 292 | 252 | 256 | 293 |
| 15 | 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 1.91 | 1.75 | 1.94 | 1.66 | 1.72 |
| 16 | 砷 | ≤0.01mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 17 | 镉 | ≤0.005mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 18 | 铬(六价) | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 19 | 氰化物 | ≤0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 20 | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| 21 | 铅 | ≤0.01mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 22 | 汞 | ≤0.001mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 23 | 硝酸盐(以N计) | ≤10mg/L | 1.67 | 1.74 | 1.26 | 1.54 | 3.90 |
| 24 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00618 | 0.00273 | 0.00362 | <0.000032 | <0.000032 |
| 25 | 溴酸盐 | ≤0.01mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 26 | 氯酸盐 | ≤0.7mg/L | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.16 |
| 27 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 总α放射性 | ≤0.5Bq/L | 0.02±0.002 | 0.02±0.002 | 小于LD | 0.02±0.002 | 小于LD |
| 31 | 总β放射性 | ≤1(Bq/L | 0.06±0.008 | 0.06±0.008 | 0.03±0.004 | 0.06±0.008 | 0.06±0.008 |
| 32 | 余氯 | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水中限值为≤2mg/L;出厂水中余量≥0.3mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L | 0.34 | 0.96 | 1.07 | 0.84 | 0.91 |
| 33 | 氨氮(以N计) | ≤0.5mg/L | <0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| 34 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.36 | 0.28 | 0.20 | <0.05 | 0.09 |
| 35 | 三溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00157 | 0.00257 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00225 |
| 36 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | 0.00935 | 0.01000 | 0.00437 | 0.00194 | 0.00456 |
| 37 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00886 | 0.00676 | 0.00570 | 0.00136 | 0.00142 |
| 38 | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 39 | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | ||||||
| 2、威海市城区净水厂,每月进行全分析检测,检测结果每月公布。 | |||||||
| 3、公告日期:2025年12月26日。 | |||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台