
水务集团每周水质公告:2025.10.17
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-10-17 13:39:47
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
花园中路10号附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.49 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区高山街2号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区渔港路76号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区统一路63号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.48 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.39 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年10月17日。 |