您当前的位置:首页-水质信息-水务集团每周水质公告:2026.1.30
水务集团每周水质公告:2026.1.30
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2026-01-30 11:12:36
| 威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
| 标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
| 环翠区西北山路3号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.22 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
| 环翠区文化中路86号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | |
| 环翠区钦村路30号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
| 环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.21 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
| 环翠区青岛中路159号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
| 经开区大庆路175号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | |
| 经开区海峰路511号附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
| 环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 2.08 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |
| 经开区齐鲁大道80号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 环翠区莱西路10号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
| 环翠区渔港路68号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
| 环翠区金线顶路42号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
| 环翠区海滨北路118-2号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.09 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
| 环翠区海滨北路53号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
| 环翠区纪念路东1号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.11 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
| 环翠区高山街2号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 2.25 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
| 环翠区渔港路76号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.05 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
| 环翠区长江路236号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.20 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
| 高技区大连路62号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
| 高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 2.23 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年1月30日。 | ||||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台