您当前的位置:首页-水质信息-水务集团每周水质公告:2022.12.16
水务集团每周水质公告:2022.12.16
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-12-16 14:30:03
| 威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
| 标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
| 环翠区和平路96号 | 0.56 | <5 | 无任何臭和味 | 2.22 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
| 经开区深圳路68号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.24 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 经开区海疃路20号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.44 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 经开区海峰路511号附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.36 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 经开区青岛中路164号 | 0.59 | <5 | 无任何臭和味 | 2.68 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 2.62 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区初村镇东海路3号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.36 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 环翠区渔港路76号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 2.70 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
| 环翠区同德路与顺河街交汇处东南附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.25 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
| 环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | |
| 环翠区统一路63号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 2.43 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
| 环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.43 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.52 | 5 | 无任何臭和味 | 2.41 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |
| 环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.41 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区海滨北路118-2号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.32 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区戚东夼路11号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 2.43 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区统一路438号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.40 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区环海路219号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.45 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区钦村路30号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.48 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区顺河街89号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 2.47 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 四方路107号楼物业办公室 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
| 青岛中路51号 | 0.74 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 四方路126号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 5 | 未检出 | 0.07 | |
| 四方路66号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 2.20 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | |
| 四方路108号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
| 海韵华府A区4号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 2.23 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 四方路48号楼 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
| 四方路56号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.35 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
| 四方路55号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.24 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 塔山中路244号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 四方路62号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.37 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2022年12月16日。 | ||||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台