您当前的位置:首页-水质信息-水务集团每周水质公告:2025.12.12
水务集团每周水质公告:2025.12.12
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-12-12 05:22:32
| 威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | ||
| 标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |||
| 经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | |||
| 环翠区青岛中路159号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | |||
| 经开区海疃路20号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | |||
| 经开区深圳路68号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |||
| 经开区大庆路175号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |||
| 经开区海峰路511号附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |||
| 环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |||
| 经开区齐鲁大道80号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | |||
| 环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |||
| 环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | |||
| 环翠区统一路63号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |||
| 环翠区统一路438号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |||
| 环翠区菊花顶路1号 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |||
| 环翠区菊花顶南区附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |||
| 环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |||
| 环翠区戚东夼路11号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | |||
| 临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | |||
| 临港区草庙子镇棋山路南 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |||
| 经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |||
| 经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |||
| 环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | |||
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||||
| 3、公告日期:2025年12月12日。 | ||||||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台