水务集团每周水质公告:2024.12.27
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-12-27 14:11:28
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
经开区大庆路175号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.09 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
花园中路10号附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 2.13 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区西北山路3号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区钦村路30号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 2.27 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区文化西路36号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区渔港路76号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区莱西路10号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.10 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区高山街2号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 2.10 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区长江路236号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.11 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年12月27日。 |