
水务集团每周水质公告:2025.5.9
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-05-09 10:13:01
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠楼街道办事处 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区和平路96号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区崂山路17号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
花园中路10号附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年5月9日。 |