水务集团每周水质公告:2024.6.21
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-06-21 15:34:44
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区莱西路10号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.26 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区海埠路58号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.37 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区长江路236号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区统一路63号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区和平路96号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.41 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.41 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区深圳路68号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.49 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海疃路20号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年6月21日。 |