水务集团每周水质公告:2024.11.29
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-11-29 15:42:22
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区深圳路68号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
经开区大庆路175号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区文化中路86号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
花园中路10号附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.17 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区西北山路3号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区文化西路36号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区渔港路76号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区莱西路10号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区高山街2号 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 2.09 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年11月29日。 |