水务集团每周水质公告:2024.8.16
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-08-16 18:36:05
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区顺河街89号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区统一路395号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区崂山路17号 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区文化中路86号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 2 | 未检出 | 0.20 | |
花园中路10号附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区西北山路3号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
经开区大庆路175号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海疃路20号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.14 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区渔港路76号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区高山街2号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区大连路62号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年8月16日。 |