
水务集团每周水质公告:2025.2.21
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-02-21 13:48:43
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区大庆路175号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区海疃路20号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区新威路128号 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区和平路96号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.09 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.20 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠楼街道办事处 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.17 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 2.21 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区顺河街89号 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 2.11 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区崂山路17号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区统一路395号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年2月21日。 |