
水务集团每周水质公告:2022.11.11
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-11-11 10:38:56
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.22 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
威海市机关食堂 环翠区菊花顶南区附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.21 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.22 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
临港区苘山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区上海路58号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.23 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区青岛中路164号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海疃路20号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年11月11日。 |