水务集团每周水质公告:2024.10.18
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-10-18 15:31:28
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区统一路438号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区菊花顶路1号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区统一路63号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 2.10 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经开区深圳路68号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区大庆路175号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区海疃路20号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区文化中路86号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区西北山路3号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区渔港路76号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区高山街2号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.08 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年10月18日。 |