水务集团每周水质公告:2024.7.12
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-07-12 16:26:53
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.33 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区文化中路86号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区西北山路3号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 1 | 未检出 | 0.20 | |
经开区深圳路68号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.43 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区渔港路76号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.43 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.48 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区渔港路68号 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区长江路236号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年7月12日。 |