水务集团每周水质公告:2025.1.17
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-01-17 15:58:30
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海疃路20号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区深圳路68号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区大庆路175号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.19 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经开区海埠路58号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区钦村路30号 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区莱西路10号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.05 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区高山街2号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区渔港路76号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区顺河街89号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年1月17日。 |