水务集团每周水质公告:2024.11.1
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-11-01 17:08:55
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
花园中路10号附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区渔港路76号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区莱西路10号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区渔港路68号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区高山街2号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区长江路236号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.48 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠楼街道办事处 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区和平路96号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区青岛中路31号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年11月1日。 |