
水务集团每周水质公告:2023.1.6
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-01-06 14:49:24
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
环翠区海滨中路与即墨路交汇处西北附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.52 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区统一路63号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.42 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
环翠区统一路438号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.49 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
环翠区西北山路3号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 2.55 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
环翠区新威路128号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.55 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.38 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 2.44 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区渔港路76号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 2.48 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
环翠区和平路96号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.52 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠楼街道办事处 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 2.41 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.46 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区顺河街89号 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 2.36 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区文化中路附58号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.35 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.40 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区桥头镇桥兴路与桥顺路交汇处西北附近 | 0.29 | 5 | 无任何臭和味 | 2.36 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区青岛中路164号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.41 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年1月6日。 |