
水务集团2022年08月水压公告
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-08-10 13:40:43
威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
日期:2022 年 8 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.75 | ||
孙家疃 | 0.79 | |||
戚谷疃 | 0.59 | |||
陶家夼 | 0.50 | |||
寨河路 | 0.69 | |||
钦村 | 0.53 | |||
垛顶山 | 0.39 | |||
华夏城 | 0.58 | |||
老集 | 0.90 |
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-08-10 13:40:43
威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
日期:2022 年 8 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.75 | ||
孙家疃 | 0.79 | |||
戚谷疃 | 0.59 | |||
陶家夼 | 0.50 | |||
寨河路 | 0.69 | |||
钦村 | 0.53 | |||
垛顶山 | 0.39 | |||
华夏城 | 0.58 | |||
老集 | 0.90 |
水务集团2022年09月水压公告
下一篇:水务集团2022年07月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright © 2009-2022 威海市水务集团有限公司版权所有