
水务集团每周水质公告:2023.12.29
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-12-29 15:20:32
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区渔港路76号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区莱西路10号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区渔港路68号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区高山街2号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
花园中路10号附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠楼街道办事处 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区和平路96号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区西北山路3号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
高技区文化西路36号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年12月29日。 |