
水务集团每周水质公告:2025.2.28
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-02-28 14:30:50
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区深圳路68号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.91 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区钦村路30号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.25 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区西北山路3号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.30 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.23 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区文化中路86号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.28 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区莱西路10号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区渔港路76号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区高山街2号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.11 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区和平路96号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠楼街道办事处 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.20 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年2月28日。 |