水务集团2024年10月水压公告
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-10-10 09:47:26
威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
日期:2024 年 10 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.28 | ||
孙家疃 | 0.32 | |||
戚谷疃 | 0.22 | |||
陶家夼 | 0.24 | |||
寨河路 | 0.27 | |||
钦村 | 0.24 | |||
垛顶山 | 0.26 | |||
华夏城 | 0.23 | |||
老集 | 0.53 |
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-10-10 09:47:26
威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
日期:2024 年 10 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.28 | ||
孙家疃 | 0.32 | |||
戚谷疃 | 0.22 | |||
陶家夼 | 0.24 | |||
寨河路 | 0.27 | |||
钦村 | 0.24 | |||
垛顶山 | 0.26 | |||
华夏城 | 0.23 | |||
老集 | 0.53 |
水务集团2024年11月水压公告
下一篇:水务集团2024年09月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright © 2009-2024 威海市水务集团有限公司版权所有