
水务集团每周水质公告:2023.12.15
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-12-15 14:20:39
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经开区大庆路175号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区海疃路20号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区文化中路86号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区西北山路3号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区钦村路30号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
高技区文化西路36号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区渔港路76号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区莱西路10号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区渔港路68号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区高山街2号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区长江路236号 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
高技区大连路62号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年12月15日。 |