水务集团每周水质公告:2023.10.20
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-10-20 15:03:47
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区金线顶路42号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.34 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区高山街2号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区渔港路76号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区和平路96号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.37 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区统一路63号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.22 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年10月20日。 |