您当前的位置:首页-水压公告-水务集团2022年09月水压公告
				水务集团2022年09月水压公告
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-09-09 10:37:02
| 威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
| 日期:2022 年 9 月 9 日 | ||||
| 监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
| 合庆 | ≥0.14mpa | 0.28 | ||
| 孙家疃 | 0.25 | |||
| 戚谷疃 | 0.22 | |||
| 陶家夼 | 0.26 | |||
| 寨河路 | 0.28 | |||
| 钦村 | 0.24 | |||
| 垛顶山 | 0.23 | |||
| 华夏城 | 0.32 | |||
| 老集 | 0.56 | |||
您当前的位置:首页-水压公告-水务集团2022年09月水压公告
				责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-09-09 10:37:02
| 威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
| 日期:2022 年 9 月 9 日 | ||||
| 监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
| 合庆 | ≥0.14mpa | 0.28 | ||
| 孙家疃 | 0.25 | |||
| 戚谷疃 | 0.22 | |||
| 陶家夼 | 0.26 | |||
| 寨河路 | 0.28 | |||
| 钦村 | 0.24 | |||
| 垛顶山 | 0.23 | |||
| 华夏城 | 0.32 | |||
| 老集 | 0.56 | |||
水务集团2022年10月水压公告
下一篇:水务集团2022年08月水压公告
        
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
    Copyright © 2009-2024 威海市水务集团有限公司版权所有