
水务集团每周水质公告:2024.5.17
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-05-17 15:26:12
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区深圳路68号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.34 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区大庆路175号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经开区海疃路20号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.37 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.37 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区青岛中路159号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区文化中路86号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
花园中路10号附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区西北山路3号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区渔港路76号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区钦村路30号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区莱西路10号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区渔港路68号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.18 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区高山街2号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年5月17日。 |