水务集团每周水质公告:2024.6.28
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-06-28 13:54:40
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.38 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.38 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
经开区海埠路58号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.33 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区文化中路86号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区西北山路3号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区钦村路30号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区崂山路17号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区渔港路76号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区莱西路10号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区高山街2号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区长江路236号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年6月28日。 |