水务集团2024年02月水压公告
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-02-10 08:54:38
威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
日期:2024 年 2 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.31 | ||
孙家疃 | 0.40 | |||
戚谷疃 | 0.24 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.29 | |||
钦村 | 0.27 | |||
垛顶山 | 0.27 | |||
华夏城 | 0.28 | |||
老集 | 0.59 |
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-02-10 08:54:38
威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
日期:2024 年 2 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.31 | ||
孙家疃 | 0.40 | |||
戚谷疃 | 0.24 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.29 | |||
钦村 | 0.27 | |||
垛顶山 | 0.27 | |||
华夏城 | 0.28 | |||
老集 | 0.59 |
水务集团2024年03月水压公告
下一篇:水务集团2024年01月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright © 2009-2024 威海市水务集团有限公司版权所有