
水务集团每周水质公告:2022.9.16
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-09-16 09:44:06
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 | ||
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |||
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | |||
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | |||
高技区沈阳路57-61号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |||
环翠区初村镇东海路3号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | |||
经开区海疃路20号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |||
经开区青岛中路164号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |||
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |||
高技区抚顺路21号 | 0.13 | <5 | 无任何臭和味 | 1.30 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |||
环翠区戚东夼路11号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |||
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |||
环翠区菊花顶南区附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |||
环翠区奈古山路1号附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |||
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||||
3、公告日期:2022年9月16日。 |