
水务集团每周水质公告:2022.8.5
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-08-05 13:55:30
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.29 | 7 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区钦村路30号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
高级区沈阳路57-61号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区世昌大道356号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区东山路与连林岛路交汇处东南附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区莱西路10号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.25 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.50 | <5 | 无任何臭和味 | 2.28 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
威海市机关食堂 环翠区菊花顶南区附近 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 2.25 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 0.86 | 4 | 未检出 | 0.05 | |
临港区苘山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
花园中路10号附近 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | |
环翠区孙家疃镇远遥墩路157号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
经技区齐鲁大道80号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区上海路58号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区环海路219号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年8月5日。 |