
水务集团每周水质公告:2023.3.17
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-03-17 14:07:53
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | |
经开区大庆路175号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
环翠区高山街2号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
花园中路10号附近 | 0.54 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
经开区深圳路68号 | 0.53 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | |
环翠区环海路与菊花顶路交汇处西北附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
环翠区统一路438号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
环翠区公园路5号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区统一路63号 | 0.52 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区统一路1743号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月17日。 |